Stiftleiste 4 polig winkel
Technische Daten
| Kategorie | Platinen - Steckverbinder |
|---|---|
| Gewicht in Kg/Stk. | 0,001 |
| Bauform | Stiftleiste |
| Anzahl Reihen | 1 |
| Polzahl je Reihe | 4 |
| Polzahl Gesamt | 4 |
| RM | 2,54 mm |
| Anschluss | |
| Stiftform | Rechteckig |
| Isolations-Widerstand | 1000 MΩ |
Wir unterstützen Sie gerne:
Montag - Donnerstag von 8:00 Uhr - 16:00 Uhr
Telefon +49 (0)2351 - 3621 - 0
E-Mail [email protected]
| Kategorie | Platinen - Steckverbinder |
|---|---|
| Gewicht in Kg/Stk. | 0,001 |
| Bauform | Stiftleiste |
| Anzahl Reihen | 1 |
| Polzahl je Reihe | 4 |
| Polzahl Gesamt | 4 |
| RM | 2,54 mm |
| Anschluss | |
| Stiftform | Rechteckig |
| Isolations-Widerstand | 1000 MΩ |